Rittsteuer Paul, Neusiedl/See |
|||||
Welschriesling | 2018 | 0,75 l | 5,80 | € | |
Weißburgunder | 2018 | 0,75 l | 6,90 | € | |
Weißburgunder Neuberg | 2017 | 0,75 l | 12,90 | € | |
Chardonnay Lehmgruber | 2017 | 0,75 l | 12,90 | € | |
Rosé | 2017 | 0,75 l | 6,90 | € | |
Zweigelt Neusiedlersee DAC | 2015 | 0,75 l | 6,90 | € | |
Zweigelt Neusiedlersee DAC | 2018 | 0,75 l | 6,90 | € | |
Zweigelt Neusiedlersee DAC Reserve | 2015 | 0,75 l | 13,50 | € | |
St. Laurent | 2017 | 0,75 l | 13,50 | € | |
Merlot Neuberg | 2013 | 0,75 l | 15,90 | € | |
Frizzante rosé | 0,75 l | 7,50 | € | ||
Keringer, Mönchhof |
|||||
St. Laurent Commander | 2017 | 0,75 l | 10,90 | € | |
Nittnaus, Hans und Anita | |||||
Commondor | 2007 | 0,75 l | 59,00 | € | |
Tannenberg | 2007 | 0,75 l | aus | € | |